Keu-Ze 93 Libre 1 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 25 | 18-04-2024 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Frits Wuis, | 6 | 15 | 240 | 127 | 1,88 | 8 | 2,66 | 100,00 | 94,49 | 6 | 0 | 0 |
2 | Nico Bankras, | 6 | 12 | 356 | 113 | 3,15 | 34 | 5,33 | 92,70 | 98,45 | 5 | 0 | 1 |
3 | Alphons Dekker, | 6 | 7 | 393 | 121 | 3,24 | 17 | 7,00 | 93,57 | 92,79 | 2 | 1 | 3 |
4 | Dick Muntjewerff, | 6 | 7 | 220 | 134 | 1,64 | 8 | 2,00 | 91,66 | 82,09 | 3 | 1 | 2 |
5 | Wouter Kiezebrink, | 6 | 5 | 280 | 114 | 2,45 | 28 | 3,33 | 77,77 | 81,87 | 2 | 0 | 4 |
6 | Ton de Jong, | 6 | 4 | 224 | 138 | 1,62 | 8 | 2,10 | 88,88 | 77,29 | 2 | 0 | 4 |
7 | Frank Vriens, | 6 | 1 | 171 | 109 | 1,56 | 10 | 0,00 | 71,25 | 78,44 | 0 | 0 | 6 |
SPONSOREN