Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 2 en in Poule 4 | 19-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Tesselaar, K. | 5 | 14 | 95 | 87 | 1,09 | 8 | 1,72 | 100,00 | 128,47 | 4 | 1 | 0 |
2 | Malestein, J. | 5 | 12 | 82 | 72 | 1,13 | 5 | 1,54 | 96,47 | 133,98 | 4 | 0 | 1 |
3 | van Schagen, T. | 5 | 10 | 77 | 74 | 1,04 | 8 | 2,12 | 90,58 | 122,41 | 3 | 1 | 1 |
4 | Tesselaar, J. | 5 | 6 | 83 | 66 | 1,25 | 7 | 1,50 | 79,04 | 119,77 | 1 | 0 | 4 |
5 | Oudhuis, P. | 5 | 5 | 53 | 76 | 0,69 | 4 | 1,27 | 75,71 | 99,62 | 1 | 0 | 4 |
6 | Kiezebrink, W. | 5 | 2 | 67 | 91 | 0,73 | 5 | 0,85 | 74,44 | 81,81 | 1 | 0 | 4 |
SPONSOREN