Keu-ze93 Toernooi 2017
Stand in Ronde 1 en in Poule 14 06-04-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ron Detz, 6 13 142 120 1,18 7 1,60 98,61 98,60 5 0 1
2 P. Botman, 6 10 132 111 1,18 10 1,78 88,00 95,13 3 1 2
3 Frans Dekker, 6 10 104 109 0,95 6 1,66 86,66 95,41 4 0 2
4 Harry Huitema, 6 7 137 132 1,03 7 1,36 87,82 79,83 3 0 3
5 Cor Hart, 6 5 106 125 0,84 6 1,33 88,33 84,80 1 1 4
6 Peter Burger, 6 5 105 111 0,94 7 1,53 76,08 82,25 2 0 4
7 Nico Sprenkeling, 6 5 105 106 0,99 6 1,44 67,30 76,20 2 0 4
SPONSOREN
colors home borst
Sjaak Knijn
biljartcentrum hhw
Groenveld Project Service
Urma Print
Fietsvoordeelshop
Tabaksshop
Koos Rood
Worldwebdesign
Beers
Dirkmaat
STanza
Jade
DOP
Vinoci
De swan
Marco en Brigitte
Feller biljart
Sprenkeling Interim Finance
Tesselaar Makelaardij
Nice2Have
harm en es
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign