Keuze93 Toernooi 2018 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 15 | 14-04-2018 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Arie Brink, | 6 | 12 | 189 | 118 | 1,60 | 17 | 1,88 | 98,43 | 100,10 | 4 | 1 | 1 |
2 | Andre Bruijns, | 6 | 8 | 161 | 129 | 1,24 | 9 | 2,00 | 89,44 | 83,20 | 3 | 0 | 3 |
3 | J. Plak, | 6 | 8 | 185 | 124 | 1,49 | 8 | 2,25 | 85,64 | 82,88 | 3 | 0 | 3 |
4 | Henk Groot, | 6 | 8 | 147 | 125 | 1,17 | 18 | 1,87 | 81,66 | 78,40 | 3 | 0 | 3 |
5 | Gerard Ruiter, | 6 | 8 | 142 | 113 | 1,25 | 10 | 2,00 | 78,88 | 83,77 | 3 | 0 | 3 |
6 | Kees Wokke, | 6 | 6 | 144 | 106 | 1,35 | 8 | 2,50 | 80,00 | 90,56 | 2 | 1 | 3 |
7 | Theo Falck, | 6 | 4 | 158 | 135 | 1,17 | 9 | 1,25 | 77,45 | 68,84 | 2 | 0 | 4 |
SPONSOREN