Keuze93 Toernooi 2018 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 35 | 14-04-2018 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Tineke Does, | 6 | 13 | 77 | 119 | 0,64 | 4 | 0,92 | 98,71 | 99,55 | 5 | 0 | 1 |
2 | Andre Kuipers, | 6 | 11 | 75 | 104 | 0,72 | 4 | 1,16 | 89,28 | 101,57 | 4 | 0 | 2 |
3 | Jos van Hagen, | 6 | 10 | 108 | 118 | 0,91 | 6 | 2,00 | 90,00 | 91,53 | 3 | 1 | 2 |
4 | Esther Tillema, | 6 | 8 | 111 | 127 | 0,87 | 6 | 2,50 | 92,50 | 87,40 | 3 | 0 | 3 |
5 | Mark Demmendal, | 6 | 5 | 87 | 147 | 0,59 | 3 | 0,61 | 90,62 | 73,97 | 2 | 0 | 4 |
6 | Stephan Fockens, | 6 | 2 | 44 | 101 | 0,43 | 8 | 0,66 | 61,11 | 72,60 | 0 | 1 | 5 |
SPONSOREN