Keuze93 Toernooi 2018 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 37 | 12-04-2018 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Jacques Vogels, | 3 | 6 | 31 | 52 | 0,59 | 3 | 0,63 | 86,11 | 99,36 | 2 | 0 | 1 |
2 | Raymond Groot, | 3 | 5 | 57 | 44 | 1,29 | 5 | 4,00 | 95,00 | 129,55 | 2 | 0 | 1 |
3 | T. de Jong, | 3 | 3 | 14 | 48 | 0,29 | 3 | 0,54 | 77,77 | 91,15 | 1 | 0 | 2 |
4 | Fred Groen, | 3 | 3 | 26 | 44 | 0,59 | 4 | 0,82 | 61,90 | 84,41 | 1 | 0 | 2 |
SPONSOREN