Keuze93 Toernooi 2018 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 5 | 10-04-2018 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Esref, | 5 | 9 | 18 | 48 | 0,37 | 3 | 0,83 | 72,00 | 107,14 | 3 | 0 | 2 |
2 | Mara Broersen, | 5 | 8 | 15 | 65 | 0,23 | 2 | 0,66 | 75,00 | 92,32 | 3 | 0 | 2 |
3 | Rinus Buitendijk, | 5 | 7 | 16 | 61 | 0,26 | 2 | 0,50 | 64,00 | 79,48 | 3 | 0 | 2 |
4 | Jan Lute, | 5 | 5 | 15 | 71 | 0,21 | 1 | 0,41 | 60,00 | 64,03 | 2 | 0 | 3 |
5 | Hans Zutt, | 5 | 5 | 14 | 64 | 0,21 | 2 | 0,35 | 56,00 | 62,51 | 2 | 0 | 3 |
6 | Martin van Stralen, | 5 | 5 | 10 | 59 | 0,16 | 2 | 0,50 | 50,00 | 67,80 | 2 | 0 | 3 |
SPONSOREN