Driebandenkampioenscahp Open HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 3 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ad Molenaar, 5 14 75 129 0,58 3 0,88 100,00 116,28 5 0 0
2 Dick Beerse, 5 9 39 96 0,40 5 0,83 78,00 135,40 3 0 2
3 Nino Giraldo Lopez, 5 8 47 117 0,40 5 1,33 78,33 100,42 3 0 2
4 Rob van Aart, 5 5 69 154 0,44 5 0,56 76,66 74,68 2 0 3
5 Marcel Droge, 5 4 51 111 0,45 3 0,60 60,00 83,54 1 0 4
6 Sieb Mulder, 5 3 59 131 0,45 6 0,89 69,41 78,46 1 0 4
SPONSOREN
colors home borst
Worldwebdesign
Koos Rood
biljartcentrum hhw
STanza
Sprenkeling Interim Finance
Marco en Brigitte
Nice2Have
Beers
Tabaksshop
Feller biljart
DOP
Dirkmaat
Jade
Sjaak Knijn
Tesselaar Makelaardij
Urma Print
Fietsvoordeelshop
Groenveld Project Service
harm en es
Vinoci
De swan
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign