Keuze93 Toernooi 2023 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 12 | 21-04-2023 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Kees Does, | 6 | 12 | 119 | 129 | 0,92 | 6 | 1,25 | 99,16 | 92,25 | 5 | 0 | 1 |
2 | Marco Sinnige, | 6 | 11 | 145 | 122 | 1,18 | 8 | 1,56 | 96,66 | 95,08 | 4 | 0 | 2 |
3 | Coen Entius, | 6 | 10 | 141 | 120 | 1,17 | 9 | 1,50 | 87,03 | 87,03 | 4 | 0 | 2 |
4 | Kees Tesselaar, | 6 | 7 | 123 | 122 | 1,00 | 9 | 1,15 | 89,13 | 87,66 | 3 | 0 | 3 |
5 | Nico Jonker, | 6 | 6 | 141 | 110 | 1,28 | 8 | 1,92 | 87,03 | 94,94 | 2 | 0 | 4 |
6 | Olaf Blauw, | 6 | 5 | 85 | 115 | 0,73 | 5 | 1,17 | 70,83 | 73,91 | 2 | 0 | 4 |
7 | Pe Does, | 6 | 2 | 104 | 122 | 0,85 | 6 | 1,14 | 72,22 | 71,04 | 1 | 0 | 5 |
SPONSOREN