Keuze93 Toernooi 2023 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 16 | 21-04-2023 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Kees Oudhuis, | 6 | 12 | 142 | 109 | 1,30 | 9 | 1,85 | 91,02 | 100,21 | 4 | 0 | 2 |
2 | P.J. Botman, | 6 | 10 | 136 | 113 | 1,20 | 10 | 2,18 | 94,44 | 100,29 | 4 | 0 | 2 |
3 | Ben Haring, | 6 | 10 | 116 | 88 | 1,31 | 7 | 1,84 | 80,55 | 109,85 | 3 | 0 | 3 |
4 | Jan Bekker, | 6 | 9 | 104 | 96 | 1,08 | 7 | 1,41 | 72,22 | 90,27 | 3 | 0 | 3 |
5 | Gerard Ruiter, | 6 | 8 | 121 | 108 | 1,12 | 5 | 1,73 | 77,56 | 86,18 | 3 | 0 | 3 |
6 | Albert de Haas, | 6 | 7 | 109 | 119 | 0,91 | 8 | 1,22 | 82,57 | 83,27 | 3 | 0 | 3 |
7 | Donald van Raaij, | 6 | 3 | 109 | 103 | 1,05 | 8 | 1,92 | 72,66 | 84,66 | 1 | 0 | 5 |
SPONSOREN