Keuze93 Toernooi 2023 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 1 | 19-04-2023 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Arjan Kossen, | 6 | 17 | 30 | 57 | 0,52 | 3 | 1,00 | 100,00 | 210,52 | 5 | 1 | 0 |
2 | Jeroen van Beckhoven, | 6 | 10 | 22 | 92 | 0,23 | 2 | 0,55 | 73,33 | 95,64 | 4 | 0 | 2 |
3 | Paul Remme, | 5 | 9 | 20 | 74 | 0,27 | 2 | 0,62 | 80,00 | 108,12 | 3 | 1 | 1 |
4 | Jozef Rutgers, | 6 | 8 | 16 | 99 | 0,16 | 2 | 0,35 | 53,33 | 64,64 | 3 | 0 | 3 |
5 | Edwin Kerkvliet, | 5 | 5 | 10 | 71 | 0,14 | 1 | 0,35 | 40,00 | 56,32 | 2 | 0 | 3 |
6 | Robert Boelen, | 3 | 0 | 6 | 58 | 0,10 | 1 | 0,00 | 40,00 | 41,36 | 0 | 0 | 3 |
7 | Christiaan Bel, | 5 | 0 | 1 | 65 | 0,01 | 1 | 0,00 | 4,00 | 6,16 | 0 | 0 | 5 |
SPONSOREN