Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 13 | 16-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | A. Brink, | 5 | 10 | 99 | 86 | 1,15 | 8 | 1,35 | 86,08 | 100,10 | 4 | 0 | 1 |
2 | Peter Abspoel, | 5 | 8 | 80 | 64 | 1,25 | 9 | 2,85 | 80,00 | 122,54 | 3 | 0 | 2 |
3 | Joop Bobeldijk, | 5 | 8 | 92 | 86 | 1,06 | 7 | 1,40 | 87,61 | 82,29 | 3 | 0 | 2 |
4 | R. van Schagen, | 5 | 7 | 114 | 89 | 1,28 | 10 | 1,56 | 91,20 | 104,13 | 2 | 0 | 3 |
5 | Harry Huitema, | 5 | 6 | 85 | 75 | 1,13 | 7 | 2,18 | 70,83 | 94,44 | 2 | 0 | 3 |
6 | Simon Roodbergen, | 5 | 2 | 57 | 84 | 0,67 | 6 | 0,90 | 57,00 | 67,86 | 1 | 0 | 4 |
SPONSOREN