Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 5 | 16-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Nel Krul, | 6 | 11 | 17 | 79 | 0,21 | 3 | 1,25 | 56,66 | 86,08 | 4 | 1 | 1 |
2 | Henk Walker, | 6 | 10 | 18 | 90 | 0,20 | 2 | 0,26 | 60,00 | 80,00 | 3 | 2 | 1 |
3 | Gerard v.d. Plaat, | 6 | 9 | 14 | 76 | 0,18 | 2 | 0,41 | 46,66 | 73,68 | 2 | 3 | 1 |
4 | Edwin Kerkvliet, | 6 | 9 | 13 | 90 | 0,14 | 1 | 0,26 | 43,33 | 57,76 | 3 | 2 | 1 |
5 | Jan Lutte, | 6 | 6 | 15 | 90 | 0,16 | 2 | 0,26 | 50,00 | 66,68 | 1 | 3 | 2 |
6 | Gerard van Veen, | 6 | 5 | 16 | 87 | 0,18 | 2 | 0,41 | 53,33 | 73,56 | 0 | 3 | 3 |
7 | Christiaan Bel, | 6 | 4 | 13 | 90 | 0,14 | 1 | 0,26 | 43,33 | 57,76 | 0 | 2 | 4 |
SPONSOREN