Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 6 | 17-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Rene van Langen, | 6 | 9 | 80 | 125 | 0,64 | 5 | 1,07 | 88,88 | 85,33 | 4 | 0 | 2 |
2 | G. Beers, | 6 | 8 | 112 | 100 | 1,12 | 7 | 2,40 | 77,77 | 93,33 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ted van Schagen, | 6 | 8 | 83 | 106 | 0,78 | 5 | 1,06 | 81,37 | 92,11 | 2 | 1 | 3 |
4 | Rein Langedijk, | 6 | 7 | 89 | 127 | 0,70 | 5 | 1,50 | 82,40 | 77,86 | 3 | 0 | 3 |
SPONSOREN