Keu-ze93 Toernooi 2017 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 16 | 08-04-2017 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Kees Tesselaar, | 6 | 12 | 120 | 112 | 1,07 | 10 | 1,57 | 90,90 | 97,40 | 4 | 0 | 2 |
2 | Pe Does, | 6 | 12 | 109 | 95 | 1,14 | 7 | 1,42 | 90,83 | 114,74 | 3 | 1 | 2 |
3 | Linda Rietbergen, | 6 | 10 | 158 | 111 | 1,42 | 10 | 2,33 | 94,04 | 101,67 | 3 | 1 | 2 |
4 | Theo v. Kippersluis, | 6 | 8 | 92 | 96 | 0,95 | 6 | 2,50 | 76,66 | 95,83 | 3 | 0 | 3 |
5 | Peter Abspoel, | 6 | 8 | 109 | 95 | 1,14 | 9 | 2,00 | 75,69 | 95,61 | 3 | 0 | 3 |
6 | Herman Hoeve, | 6 | 6 | 99 | 109 | 0,90 | 7 | 1,53 | 82,50 | 90,83 | 2 | 0 | 4 |
7 | Rene de Groot, | 6 | 5 | 106 | 94 | 1,12 | 8 | 1,47 | 63,09 | 80,55 | 2 | 0 | 4 |
SPONSOREN