Keu-ze93 Toernooi 2017 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 19 | 08-04-2017 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Gerald Sprenkeling, | 6 | 12 | 90 | 101 | 0,89 | 11 | 3,20 | 93,75 | 111,38 | 4 | 0 | 2 |
2 | Nico Jonker, | 6 | 11 | 139 | 109 | 1,27 | 7 | 1,66 | 92,66 | 102,01 | 4 | 0 | 2 |
3 | Jim Tesselaar, | 6 | 11 | 120 | 119 | 1,00 | 8 | 2,44 | 90,90 | 91,67 | 4 | 0 | 2 |
4 | Gerrit v.d. Horst, | 6 | 8 | 106 | 136 | 0,77 | 6 | 1,17 | 88,33 | 77,94 | 3 | 0 | 3 |
5 | Jan Drenth, | 6 | 5 | 118 | 111 | 1,06 | 8 | 1,20 | 81,94 | 88,59 | 2 | 0 | 4 |
6 | Jos Oudhuis, | 6 | 5 | 109 | 107 | 1,01 | 8 | 1,52 | 69,87 | 78,36 | 2 | 0 | 4 |
7 | Lars Welp, | 6 | 5 | 93 | 111 | 0,83 | 6 | 1,41 | 64,58 | 69,81 | 2 | 0 | 4 |
SPONSOREN