Keu-ze93 Toernooi 2017 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 20 | 06-04-2017 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Jaap Bleeker, | 5 | 8 | 154 | 88 | 1,75 | 12 | 3,09 | 90,58 | 102,94 | 3 | 0 | 2 |
2 | Ted Bruijn, | 5 | 8 | 142 | 106 | 1,33 | 6 | 1,88 | 88,75 | 83,72 | 3 | 0 | 2 |
3 | Theo Falck, | 5 | 6 | 132 | 114 | 1,15 | 7 | 1,61 | 77,64 | 68,11 | 3 | 0 | 2 |
4 | Dick Beerse, | 5 | 4 | 172 | 117 | 1,47 | 11 | 2,00 | 86,00 | 73,50 | 2 | 0 | 3 |
5 | Piet Schouten, | 5 | 4 | 182 | 115 | 1,58 | 9 | 2,09 | 82,72 | 71,93 | 2 | 0 | 3 |
6 | Jan v. Beelen, | 5 | 4 | 147 | 114 | 1,28 | 7 | 1,63 | 81,66 | 71,63 | 2 | 0 | 3 |
SPONSOREN