Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 21 12-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Max van Poelgeest, 5 12 113 79 1,43 8 2,18 94,16 119,20 4 0 1
2 Wil Groenland, 5 11 113 85 1,32 8 2,08 90,40 106,35 4 0 1
3 R. van Schagen, 5 8 98 104 0,94 10 1,46 89,09 85,66 3 0 2
4 Ben Haring, 5 6 91 74 1,22 6 2,00 75,83 102,47 2 0 3
5 Mart Schouten, 5 4 114 103 1,10 6 1,38 78,62 76,33 2 0 3
6 Peter Burger, 5 0 90 111 0,81 5 0,00 72,00 64,86 0 0 5
SPONSOREN
Tesselaar Makelaardij
Koos Rood
Urma Print
Worldwebdesign
Beers
Fietsvoordeelshop
Jade
DOP
Feller biljart
biljartcentrum hhw
Tabaksshop
De swan
Marco en Brigitte
Sprenkeling Interim Finance
colors home borst
Vinoci
Nice2Have
Dirkmaat
STanza
harm en es
Groenveld Project Service
Sjaak Knijn
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign