Keuze93 Toernooi 2018 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 22 | 12-04-2018 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Jan Dekker, | 6 | 9 | 125 | 112 | 1,11 | 6 | 1,84 | 86,80 | 93,00 | 3 | 0 | 3 |
2 | Annie Stroet, | 6 | 9 | 119 | 111 | 1,07 | 7 | 1,71 | 82,63 | 89,34 | 3 | 0 | 3 |
3 | Pe Botman, | 6 | 9 | 121 | 119 | 1,01 | 8 | 1,66 | 80,66 | 81,34 | 4 | 0 | 2 |
4 | G. Beers, | 6 | 8 | 138 | 121 | 1,14 | 7 | 2,00 | 95,83 | 95,04 | 3 | 1 | 2 |
5 | Jan Weel, | 6 | 6 | 118 | 115 | 1,02 | 7 | 1,37 | 89,39 | 93,28 | 2 | 0 | 4 |
6 | Willem Oldenburg, | 6 | 5 | 110 | 116 | 0,94 | 6 | 1,09 | 79,71 | 82,46 | 2 | 1 | 3 |
SPONSOREN