Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 11 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Cor Konijn, 5 12 87 77 1,12 6 1,66 87,00 112,99 4 0 1
2 Jim Tesselaar, 5 10 97 111 0,87 8 1,42 97,00 87,39 4 0 1
3 Thijs Entius, 5 9 96 102 0,94 8 1,05 96,00 94,12 4 0 1
4 Tinus Mak, 5 5 85 115 0,73 10 1,29 77,27 67,19 2 0 3
5 Peter Soonius, 5 3 115 104 1,10 10 2,30 76,66 73,72 1 0 4
6 Arjon Bleeker, 5 0 82 81 1,01 6 0,00 65,60 80,98 0 0 5
SPONSOREN
colors home borst
Jade
Sjaak Knijn
STanza
Tabaksshop
harm en es
Dirkmaat
Beers
Tesselaar Makelaardij
Nice2Have
biljartcentrum hhw
Marco en Brigitte
Koos Rood
Fietsvoordeelshop
Feller biljart
DOP
Vinoci
Worldwebdesign
Sprenkeling Interim Finance
Urma Print
De swan
Groenveld Project Service
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign