Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 10 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Jaap Malestein, 6 11 92 119 0,77 6 1,45 95,83 96,63 4 0 2
2 Ronald Zentveld, 6 10 117 120 0,97 6 1,17 97,50 97,50 4 0 2
3 Rene van Langen, 6 10 99 130 0,76 8 1,28 91,66 84,61 4 0 2
4 Jan Dekker, 6 9 122 125 0,97 8 1,22 92,42 88,72 4 0 2
5 Henk L. de Vries, 6 5 70 118 0,59 5 0,65 77,77 79,09 2 0 4
6 Jan van Dorp, 6 5 80 103 0,77 5 1,58 70,17 80,90 2 0 4
7 J.W. Walstra, 6 4 70 117 0,59 4 1,00 77,77 79,77 1 0 5
SPONSOREN
biljartcentrum hhw
Feller biljart
Sprenkeling Interim Finance
Vinoci
Tabaksshop
Nice2Have
Dirkmaat
De swan
Marco en Brigitte
Tesselaar Makelaardij
Groenveld Project Service
colors home borst
Urma Print
Fietsvoordeelshop
Koos Rood
STanza
harm en es
Beers
Worldwebdesign
DOP
Sjaak Knijn
Jade
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign