Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 5 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Henk Walker, 4 10 17 55 0,30 2 0,41 85,00 88,31 4 0 0
2 Jan Lute, 4 8 9 55 0,16 2 0,50 45,00 46,74 3 1 0
3 Edwin Kerkvliet, 4 7 11 60 0,18 1 0,20 55,00 91,65 3 1 0
4 Gerard van Veen, 4 6 10 57 0,17 2 0,41 50,00 50,11 2 1 1
5 Mara Broersen, 2 5 7 30 0,23 2 0,26 70,00 93,32 2 0 0
6 Brian Jealal, 4 5 8 53 0,15 2 0,38 40,00 43,11 2 0 2
7 Jozef Rutgers, 4 1 12 54 0,22 3 0,20 60,00 63,48 0 1 3
8 Rene Gutter, 4 1 6 58 0,10 3 0,00 30,00 51,70 0 0 4
9 Robert Boelen, 2 0 4 30 0,13 1 0,00 40,00 38,08 0 0 2
10 Christiaan Bel, 4 0 1 58 0,01 1 0,00 5,00 17,20 0 0 4
SPONSOREN
Sprenkeling Interim Finance
Beers
Marco en Brigitte
Groenveld Project Service
Urma Print
Worldwebdesign
Vinoci
Tesselaar Makelaardij
Dirkmaat
Tabaksshop
Fietsvoordeelshop
Jade
biljartcentrum hhw
Sjaak Knijn
harm en es
Feller biljart
DOP
Nice2Have
colors home borst
De swan
STanza
Koos Rood
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign