Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 6 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hans Groenland, 6 14 90 92 0,97 7 1,14 93,75 122,28 4 0 2
2 Dave van der Neut, 6 12 57 101 0,56 7 0,80 79,16 94,06 4 0 2
3 Nanning Keterlaar, 6 10 68 119 0,57 6 0,92 87,17 85,28 4 0 2
4 Dennis Koster, 6 9 80 88 0,90 6 1,77 83,33 113,63 3 0 3
5 Erwin de Krijger, 6 8 92 126 0,73 7 1,25 76,66 73,02 3 0 3
6 Brian Wolters, 6 5 43 122 0,35 3 0,40 71,66 70,50 2 0 4
7 Adrie Schouten, 6 4 45 106 0,42 4 0,66 62,50 70,75 1 0 5
SPONSOREN
harm en es
Nice2Have
Feller biljart
Fietsvoordeelshop
Jade
Worldwebdesign
Groenveld Project Service
De swan
Vinoci
Urma Print
biljartcentrum hhw
Tesselaar Makelaardij
colors home borst
Koos Rood
Tabaksshop
DOP
Sprenkeling Interim Finance
Marco en Brigitte
Sjaak Knijn
Dirkmaat
STanza
Beers
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign