Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 9 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Rens van Diepen, 6 18 60 84 0,71 8 1,25 100,00 142,86 6 0 0
2 Dennis Tesselaar, 6 12 99 105 0,94 5 1,46 86,84 99,25 4 0 2
3 Tiny Blank, 6 9 80 124 0,64 4 1,33 83,33 80,65 4 0 2
4 Afra Zut, 6 7 69 131 0,52 4 0,88 71,87 65,83 3 0 3
5 Carola Molenaar, 6 5 71 127 0,55 3 1,06 73,95 69,88 2 0 4
6 Elly Kamp, 6 5 71 116 0,61 4 0,76 73,95 76,51 2 0 4
7 Joke Zuurbier, 6 0 54 109 0,49 3 0,00 56,25 61,92 0 0 6
SPONSOREN
Feller biljart
DOP
STanza
Marco en Brigitte
Groenveld Project Service
harm en es
Nice2Have
De swan
Sprenkeling Interim Finance
Beers
Koos Rood
Fietsvoordeelshop
Vinoci
Worldwebdesign
Tesselaar Makelaardij
Sjaak Knijn
colors home borst
biljartcentrum hhw
Dirkmaat
Jade
Urma Print
Tabaksshop
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign